🔍 Chi comunica meglio con gli azionisti? — Classifica Trasparenza EGM
Valutazione indipendente e oggettiva della comunicazione delle PMI quotate su Euronext Growth Milan.
| # | Società | Punteggio totale | Sito IR /20 | Assemblee /25 | Comunicazioni /20 | Dialogo azionisti /20 | Qualità info /15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR7 S.p.A. EGMSTAR7 · Servizi per l'Informazione di Prodotto | 90/100 | 20/20 | 20/25 | 20/20 | 15/20 | 15/15 |
| 2 | STAR7 S.p.A. EGMSTAR7 · Servizi per l'Informazione di Prodotto | 90/100 | 20/20 | 20/25 | 20/20 | 15/20 | 15/15 |
| 3 | Energy Time S.p.A. EGMET · Energia Rinnovabile | 88/100 | 20/20 | 20/25 | 20/20 | 15/20 | 13/15 |
| 4 | Energy Time S.p.A. EGMET · Energia Rinnovabile | 88/100 | 20/20 | 20/25 | 20/20 | 15/20 | 13/15 |
| 5 | Innovatec S.p.A. EGMINN · Energia Rinnovabile / Efficienza Energetica | 52/100 | 15/20 | 10/25 | 15/20 | 5/20 | 7/15 |
| 6 | Innovatec S.p.A. EGMINN · Energia Rinnovabile / Efficienza Energetica | 52/100 | 15/20 | 10/25 | 15/20 | 5/20 | 7/15 |
| — | Cy4Gate S.p.A. EGMCY4 · Cybersecurity | Valutazione in corso | |||||
| — | Cy4Gate S.p.A. EGMCY4 · Cybersecurity | Valutazione in corso | |||||
| — | Digital360 S.p.A. EGMD36 · Tech / Media | Valutazione in corso | |||||
| — | Digital360 S.p.A. EGMD36 · Tech / Media | Valutazione in corso | |||||
| — | Notorious Pictures S.p.A. EGMNPI · Entertainment | Valutazione in corso | |||||
| — | Notorious Pictures S.p.A. EGMNPI · Entertainment | Valutazione in corso | |||||
| — | Seco S.p.A. EGMSECO · IoT / Embedded | Valutazione in corso | |||||
| — | Seco S.p.A. EGMSECO · IoT / Embedded | Valutazione in corso | |||||
| — | Wiit S.p.A. EGMWIIT · Cloud / IT | Valutazione in corso | |||||
| — | Wiit S.p.A. EGMWIIT · Cloud / IT | Valutazione in corso | |||||
Metodologia di valutazione
Ogni società quotata su Euronext Growth Milan è valutata su 100 punti, suddivisi in cinque aree. Il punteggio misura la qualità e la trasparenza della comunicazione verso gli azionisti, sulla base di criteri oggettivi verificabili.
Sezione IR dedicata, bilanci e presentazioni scaricabili, sito in inglese.
Convocazione nei tempi, domande pre-assemblea, risposte e verbale pubblicati.
Comunicati trimestrali, commento del management, investor presentation, contatto IR.
Risposta email IR entro 5 giorni, roadshow/investor day, presenza su piattaforme IR.
KPI operativi, guidance futura, analisi dettagliata dei rischi.
Valutazione aggiornata periodicamente. Basata su criteri oggettivi e verificabili da chiunque.